iPhoneのバッテリー容量や連続利用時間は、最新のバージョンになるほど大きくなっています。
例として、初期バージョンであるiPhone4に比べてiPhone16 Pro Maxはバッテリー容量が3倍以上であり、連続利用時間は105時間と5日近く充電なしで利用可能です。
また、ストリーミングやビデオ再生などもiPhoneのシリーズで大きく時間が変わります。
さらに、iPhoneバッテリーは利用し続けると劣化してしまうので、80%以下になった時は交換を検討してください。
この記事では、歴代iPhoneのバッテリー容量を初期のシリーズから比較し、バッテリー容量のチェック方法などを紹介します。
記事を読むことで、ご自分が利用すべきiPhoneのモデルがわかりますので、ぜひ参考にしてください。
【2025年4月現在】歴代iPhoneのバッテリー容量一覧を比較
2025年4月現在、これまで発売されてきたiPhoneのバッテリー容量は以下の一覧表の通りです。
ビデオ再生やオーディオ再生の連続利用可能時間についても記しているので、ぜひ参考にしてください。
機種 | 連続使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
バッテリー容量 | ビデオ再生 | ビデオ再生 (ストリーミング) |
オーディオ再生 | |
iPhone 16e | 4,005mAh | 最大26時間 | 最大21時間 | 最大90時間 |
iPhone 16 Pro Max | 4,685 mAh | 最大33時間 | 最大29時間 | 最大105時間 |
iPhone 16 Pro | 3,582 mAh | 最大27時間 | 最大22時間 | 最大85時間 |
iPhone 16 Plus | 4,674 mAh | 最大27時間 | 最大24時間 | 最大100時間 |
iPhone 16 | 3,561 mAh | 最大22時間 | 最大18時間 | 最大80時間 |
iPhone 15 Pro Max | 4,422 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 15 Pro | 3,274 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 15 Plus | 4,383 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 |
iPhone 15 | 3,349 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 |
iPhone 14 Pro Max | 4,323 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 14 Pro | 3,200 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 14 Plus | 4,325 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 |
iPhone 14 | 3,279 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 |
iPhone SE(第3世代) | 2,018 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 |
iPhone 13 Pro Max | 4,352 mAh | 最大28時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 13 Pro | 3,095 mAh | 最大22時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 13 | 3,227 mAh | 最大19時間 | 最大15時間 | 最大75時間 |
iPhone 13 mini | 2,406 mAh | 最大17時間 | 最大13時間 | 最大55時間 |
iPhone 12 Pro Max | 3,687 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 |
iPhone 12 Pro | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 12 | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 12 mini | 2,227 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 |
iPhone SE(第2世代) | 1,821 mAh | 最大13時間 | 最大8時間 | 最大40時間 |
iPhone 11 Pro Max | 3,969 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 |
iPhone 11 Pro | 3,046 mAh | 最大18時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 11 | 3,110 mAh | 最大17時間 | 最大10時間 | 最大65時間 |
iPhone XS Max | 3,174 mAh | 最大15時間 | – | 最大65時間 |
iPhone XS | 2,658 mAh | 最大14時間 | – | 最大60時間 |
iPhone XR | 2,942 mAh | 最大16時間 | – | 最大65時間 |
iPhone X | 2,716 mAh | 最大13時間 | – | 最大60時間 |
iPhone 8 Plus | 2,675 mAh | 最大14時間 | – | 最大60時間 |
iPhone 8 | 1,821 mAh | 最大13時間 | – | 最大40時間 |
iPhone 7 Plus | 2,900 mAh | 最大14時間 | – | 最大60時間 |
iPhone 7 | 1,960 mAh | 最大13時間 | – | 最大40時間 |
iPhone SE | 1,624 mAh | 最大13時間 | – | 最大50時間 |
iPhone 6s Plus | 2,750 mAh | 最大14時間 | – | 最大80時間 |
iPhone 6s | 1,715 mAh | 最大11時間 | – | 最大50時間 |
iPhone 6 | 1,810mAh | – | – | – |
iPhone 6 Plus | 2,915mAh | – | – | – |
iPhone 5C | 1,510mAh | – | – | – |
iPhone 5S | 1,560mAh | – | – | – |
iPhone 5 | 1,440mAh | – | – | – |
iPhone 4S | 1,420mAh | – | – | – |
iPhone 4 | 1,420mAh | – | – | – |
iPhone 3GS | 1,219mAh | – | – | – |
iPhone 3G | 1,150mAh | – | – | – |
【2025年4月現在】歴代iPhoneのバッテリー持ちを比較
2025年4月現在の歴代iPhoneバッテリー持ちを比較しました。
今回、この数値を出すにあたって以下の2サイトを利用しています。
iPhoneの機種 | バッテリー時間(GSMArena) | バッテリー時間(dxomark) |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 118h | 134(2位) |
iPhone 15 Pro | 86h | 114 |
iPhone 15 Plus | 111h | 131(4位) |
iPhone 15 | 98h | 113 |
iPhone 14 Pro Max | 121h | 133(3位) |
iPhone 14 Pro | 86h | 119 |
iPhone 14 Plus | 102h | 128(5位) |
iPhone 14 | 90h | 112 |
iPhone SE (2022) | 62h | – |
iPhone 13 Pro Max | 121h | 136(1位) |
iPhone 13 Pro | 85h | 118 |
iPhone 13 mini | 75h | 99 |
iPhone 13 | 89h | 115 |
iPhone 12 Pro Max | 95h | 121 |
iPhone 12 Pro | 81h | – |
iPhone 12 mini | 69h | 93 |
iPhone 12 | 84h | – |
iPhone SE (2020) | 59h | – |
iPhone 11 Pro Max | 102h | – |
iPhone 11 Pro | 86h | – |
iPhone 11 | 94h | – |
iPhone XR | 78h | – |
iPhone XS Max | 79h | – |
iPhone XS | 72h | – |
iPhone X | 74h | – |
iPhone 8 Plus | 81h | – |
iPhone 8 | 66h | – |
iPhone 7 Plus | 75h | – |
iPhone 7 | 61h | – |
iPhone 6s Plus | 85h | – |
iPhone 6s | 62h | – |
iPhone 6 Plus | 79h | – |
iPhone 6 | 61h | – |
iPhone SE | 73h | – |
iPhone 5s | 54h | – |
iPhone 5c | 52h | – |
iPhone 5 | 51h | – |
iPhone 4s | 45h | – |
こちらも一緒ですが、バッテリー持ちは最新に近いiPhoneシリーズの方が高いということがわかります。
iPhoneのバッテリー容量を確認する方法
iPhoneのバッテリー容量を確認する手順は以下の通りです。
-
STEP1「設定」をタップする
-
STEP2「バッテリー」をタップする
-
STEP3「バッテリーの状態と充電」をタップする
-
STEP4「最大容量」の数字を確認する
バッテリー容量の数値を確認するようにしてください。
iPhoneのバッテリーを交換する容量の目安は80%
iPhoneのバッテリー最大容量が80%を下回ったら、バッテリー交換を検討してください。
この数値はAppleが公式に交換基準として提示しており、劣化による性能低下が無視できない水準となっています。
実際に、私のiPhoneは現在バッテリー容量が79%ですが、急に充電が減るなどの劣化の兆候が見られます。
また「バッテリーに関する重要なメッセージ」が端末に表示されるので、これもバッテリー交換の目安の1つです。
快適な使用感を維持するには、最大容量が80%を下回った段階でのバッテリー交換が現実的な対応といえます。
歴代iPhoneの充電方法一覧
歴代iPhoneの充電方法は以下の通りです。
機種 | コネクタ | 高速充電 (USB PD) |
ワイヤレス充電 | |
---|---|---|---|---|
Qi/Qi2 | MagSafe | |||
iPhone 16e | USB-C(USB 2) | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 16 Pro/Pro Max iPhone 15 Pro/Pro Max |
USB-C(USB 3) | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 16/Plus iPhone 15/Plus |
USB-C(USB 2) | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 14シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone SE(第3世代) | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 13シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 12シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone SE(第2世代) | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 11シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone Xシリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 8シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 7シリーズ | Lightning | × | ×/× | × |
iPhone SE | Lightning | × | ×/×× | × |
iPhone 6s/6s Plus | Lightning | × | ×/×× | × |
iPhone14シリーズまではLightning端子が利用されていましたが、15シリーズ以降は全てUSB-C端子が利用されるようになりました。
また、磁石付き充電器であるMagSafeもiPhone12シリーズから採用されています。
iPhoneバッテリーの容量一覧 まとめ
歴代iPhoneのバッテリー容量や使用時間には明確な傾向があります。
世代が進むごとに処理能力や画面サイズが向上しており、それに合わせてバッテリー容量も増加しています。
例えばiPhone 4は1,420mAhでしたが、iPhone 16 Pro Maxでは4,685mAhに達し、最大105時間の使用が可能です。
一方、iPhone SEシリーズはサイズが小さいため2,000mAh前後で、連続使用時間も短めに設定されています。
また、ビデオ再生やストリーミング再生の時間にも大きな差があり、モデルによって最大で2倍以上の持ち時間となることもあります。
このように、容量と使用時間の推移を把握することで、バッテリー性能の進化を具体的に理解することが可能です。
