アンケート調査の概要
ダヴィンチ通信(当サイト)では、楽天ひかりのルーターに関する記事を上げておりますが、ランキングの順位に関しては今回のアンケート調査を根拠として順位付けをしております。
項目 | 詳細 |
---|---|
調査概要 | 楽天ひかりのルーターに関するアンケート調査 |
調査人数 | 163人 |
調査期間 | 2023年7月 |
調査方法 | クラウドワークス |
アンケート調査の質問別結果
性別 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 110 | 67.48% |
女性 | 53 | 32.52% |
年代 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
20代 | 19 | 11.66% |
30代 | 74 | 45.40% |
40代 | 55 | 33.74% |
50代 | 14 | 8.59% |
60代 | 1 | 0.61% |
ルーター名 | 個数 | 割合 |
---|---|---|
バッファローWSR-1800AX4S | 22 | 13.50% |
バッファローWXR-5700AX7S | 13 | 7.98% |
バッファローWSR-1166DHPL2 | 12 | 7.36% |
エレコムWRC-1167GS2-B | 11 | 6.75% |
バッファローWXR-6000AX12S | 10 | 6.13% |
NEC WG1200HP4 | 10 | 6.13% |
バッファローWSR-3200AX4S | 9 | 5.52% |
バッファローWXR-5950AX12 | 8 | 4.91% |
バッファローWSR-1500AX2S | 8 | 4.91% |
IO-DATA WN-DAX1800GR | 8 | 4.91% |
IO-DATA WN-DX2033GR | 7 | 4.29% |
IO-DATA WN-DEAX1800GR | 7 | 4.29% |
エレコムWRC-X1800GS-B | 5 | 3.07% |
IO-DATA WN-DX1167R | 5 | 3.07% |
NEC WG1200HS4 | 5 | 3.07% |
NEC WG2600HS2 | 4 | 2.45% |
NEC WG2600HP4 | 4 | 2.45% |
バッファローWSR-5400AX6S | 4 | 2.45% |
O-DATA WN-DX1200GR | 4 | 2.45% |
IO-DATA WN-DX1300GRN | 2 | 1.23% |
エレコムWRC-X3200GST3-B | 2 | 1.23% |
IO-DATA WN-DX1167GR | 2 | 1.23% |
NEC WG2600HM4 | 1 | 0.61% |
価格 | 個数 | 割合 |
---|---|---|
5,001~10,000円 | 91 | 55.15% |
3,000~5,000円 | 63 | 38.18% |
10,000円~ | 11 | 6.67% |
理由 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
料金が安いから | 79 | 39.50% |
口コミなどの評判が良かったから | 50 | 25.00% |
性能が高いから | 63 | 31.50% |
ルーターのデザイン・大きさが良かったから | 8 | 4.00% |
アンケート調査の要約
楽天ひかりルーターの利用状況に関するアンケート調査結果の要約
- 楽天ひかりのルーターで最も利用されているのは「バッファローWSR-1800AX4S」である
- 回答者がルーターを選ぶ際に重視した点として8割近い人が「料金の安さ」であった
- ルーターの購入料金にかけられる予算として全体の55%が「5,001円以上10,000円以下」を希望していた
今回の調査で協力してくださった方々の回答として、バッファローを購入している方が非常に多いという点です。
全体の3割以上の方がバッファローのルーターを購入しており、その次にIO-DATAがきています。
そして、性能よりも購入時の金額が安いことを重視している方が圧倒的でした。
アンケート結果一覧表
ユーザーID | 1. Q1.性別を教えてください | 2. Q2.年齢を教えてください | 3. Q3.楽天ひかりで利用しているルーターの商品名を教えてください | 4. Q4.ルーターにかけられる予算はいくらでしたか? | 5-2. Q5.そのルーターを選んだ理由は何ですか?(複数回答可) | 6. Q9.楽天ひかりを検討している方に最後に一言お願いします(自由記述) |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー1 | 女性 | 20代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
回線速度が比較的安定しているので、おすすめです。 |
ユーザー2 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 便利でいいと思います。 |
ユーザー3 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1500AX2S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安くていい |
ユーザー4 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天ポイントで支払いが出来、楽天市場でお買い物する時にもポイントアップするのでおすすめです。 |
ユーザー5 | 女性 | 20代 | エレコムWRC-X1800GS-B | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天市場など、楽天のサービスを利用している人にはポイントの面でお得になるのでお勧めできます。 |
ユーザー6 | 女性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 光回線の中では遅いのでオンラインゲームは不向きです |
ユーザー7 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX2033GR | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 月額料金が他と比べても安く、通信も安定していて使いやすいです。 |
ユーザー8 | 女性 | 40代 | バッファローWXR-6000AX12S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 速度が早くておすすめです |
ユーザー9 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天経済圏で生活しているのであれば必須だと思います。速度等問題なく使えているのでポイントをたくさんもらえる様に契約してみてはどうでしょうか。 |
ユーザー10 | 男性 | 50代 | IO-DATA WN-DX1167R | 5,001~10,000円 | ルーターのデザイン・大きさが良かったから | 特にない。 |
ユーザー11 | 男性 | 40代 | IO-DATA WN-DEAX1800GR | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
もともとの回線はNTTのためネットワークの品質に問題はないと感じております。サービスの解約は3年ごとに1月間の縛りがあり、その期間以外に解約すると約1万円の手数料を請求されてしまうので注意が必要です。 |
ユーザー12 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 値段をやすくしてほしい |
ユーザー13 | 男性 | 40代 | NEC WG2600HS2 | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
楽天ひかりは他社商品と比較してもコスパは良いのでお勧めです。 |
ユーザー14 | 女性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天経済圏を利用しているならいいと思います |
ユーザー15 | 男性 | 50代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 長く利用していますが、全く問題ありません。かなりお勧めです。 |
ユーザー16 | 男性 | 40代 | バッファローWXR-5700AX7S | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | コスパを考えるとお得で良いサービスです。 |
ユーザー17 | 女性 | 40代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 3,000~5,000円 | 料金が安いから ルーターのデザイン・大きさが良かったから |
あまり他の会社と変わらないと思います。 |
ユーザー18 | 男性 | 40代 | バッファローWXR-5700AX7S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
私自身は、契約してみて非常に良かったと感じています。予算や他社と比較して満足のいく内容でしたら、契約されることをお勧めします。 |
ユーザー19 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 10,000円~ | 口コミなどの評判が良かったから | 新規で楽天モバイルとセットで契約すると期間限定特典があったり楽天ポイントが貯まりやすかったりお得がいっぱいです。 |
ユーザー20 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 10,000円~ | 口コミなどの評判が良かったから | 通信環境や料金面である程度メリットを感じられる人にはおすすめできます。 |
ユーザー21 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天モバイルとのキャンペーンを利用すると1年間無料なのでおすすめです。 |
ユーザー22 | 女性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 不便な事は感じた事がないので一度検討してみてください。 |
ユーザー23 | 男性 | 30代 | NEC WG2600HP4 | 3,000~5,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
通信速度が速く性能が良いのでとてもおすすめです。 |
ユーザー24 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 快適で扱いやすいサービスです。 |
ユーザー25 | 男性 | 40代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 事前に調べておくと良い |
ユーザー26 | 女性 | 20代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 1年以内は無料なので、その間に無料期間が終わったら乗り換えるかの検討、楽天での買い物時のポイントバックがどれだけお得になってるか等の比較ができます |
ユーザー27 | 女性 | 20代 | バッファローWXR-5700AX7S | 3,000~5,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天ひかりはとても値段もお安いですし楽天カードをお持ちの方はポイントも貯まりますのでとても嬉しいと思います。 |
ユーザー28 | 男性 | 50代 | NEC WG1200HP4 | 10,000円~ | 料金が安いから | 使用料金が非常に格安なので、安心して利用できます。 |
ユーザー29 | 女性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 3,000~5,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天ひかりは安定していて、契約してよかったです。楽天経済圏の方には特におすすめ! |
ユーザー30 | 男性 | 40代 | エレコムWRC-X1800GS-B | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
普通に動画視聴したりする人には全然問題はないし反応速度が重要なゲームでも問題なくプレイできますがIPv6対応ルーターを購入しないと遅いので購入してください |
ユーザー31 | 男性 | 20代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天ポイントもたくさん貯まるので個人的には本当におすすめすることができるなと思います。 |
ユーザー32 | 女性 | 20代 | NEC WG1200HP4 | 3,000~5,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 提供エリアが全国なので、旅行先や出張先でも重宝します。 |
ユーザー33 | 女性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
結構安くなるので、キャンペーン中の契約をおすすめします。 |
ユーザー34 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天ひかりに切り替えると1年間無料キャンペーンがあります。3年間縛り(1年間無料、2年請求発生)ではありますが1年間は大きいと個人的には思いますのでおすすめします。 |
ユーザー35 | 男性 | 20代 | バッファローWSR-3200AX4S | 3,000~5,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天ひかりは高速かつ安定したインターネット接続を提供し、多機能で使いやすいルーターを提供しています。 |
ユーザー36 | 男性 | 50代 | IO-DATA WN-DEAX1800GR | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 通信速度は他の光回線と大差ないし、楽天サービスを普段から利用しているならかなりお得! |
ユーザー37 | 男性 | 40代 | バッファローWXR-6000AX12S | 10,000円~ | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
ルータを選ぶときは、使用する機器の台数と広さ(2階建て、3階建て)を考慮して選ぶことをお勧めします。 ワンルームや使用台数が少なければ、5,000円以下のルーターで十分です。しかし、2階(3階)で利用する場合は、スマホ、タブレット、PC、スマートスピーカーなど数台以上で利用することを考慮して選ぶ必要があります。 後から中継器を購入することで解決できますが、広さと、使用する機器、台数を調べておけば無駄な出費を抑えることができます。 |
ユーザー38 | 女性 | 50代 | NEC WG1200HS4 | 10,000円~ | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
楽天は何かと評判が悪いようだが特に問題なく使えている |
ユーザー39 | 女性 | 40代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 実際に使ったらかなり便利でした。 |
ユーザー40 | 男性 | 50代 | NEC WG1200HP4 | 3,000~5,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天ひかりの契約当初一年間通信料無料だったので契約しました。使っていると何の問題はありませんし通信速度も早くも遅くもなく快適に使っています。ゲームをプレイする方には物足りないかもしてませんがネット閲覧やショッピング等は快適です。 |
ユーザー41 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 楽天ひかりは型番が指定のルータだと設定しないでコードを繋げるだけでインターネットに繋がるのでおすすめです。 |
ユーザー42 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天市場で買い物する方はポイント還元率がアップするのでおすすめです。 |
ユーザー43 | 女性 | 40代 | NEC WG2600HS2 | 3,000~5,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 速度問題なく利用できてます。 キャンペーンを利用するとお得です。 |
ユーザー44 | 女性 | 20代 | バッファローWSR-5400AX6S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
普通に使う分には問題ないです |
ユーザー45 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | とても安くておすすめですよ。 |
ユーザー46 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 楽天モバイルと併用で1年間無料なのでランニングコストに非常に優れています |
ユーザー47 | 女性 | 30代 | NEC WG1200HS4 | 10,000円~ | 料金が安いから | 通信状態も問題なく快適に使用できています。月々の金額は安いし、楽天ユーザーにとってはポイントもついてお得です。 |
ユーザー48 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-3200AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
料金がリーズナブルであっても通信速度は非常に速いので、普段使いなら困る事はないです。 |
ユーザー49 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天モバイルを使っている人なら、乗り換えるメリットは大きい。 |
ユーザー50 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX1167R | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | とても早いです |
ユーザー51 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 使いやすいです |
ユーザー52 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-5400AX6S | 10,000円~ | 料金が安いから | 便利です |
ユーザー53 | 女性 | 30代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 夕方以降や日曜になると速度が落ちるので注意した方がいいと思います。 |
ユーザー54 | 男性 | 50代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天モバイルとセットで楽天ひかり基本料金が1年間タダです。 |
ユーザー55 | 男性 | 50代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
安価で高性能なバッファロー製品は設定が簡単なのでお勧めです。 |
ユーザー56 | 男性 | 60代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 問題なく移行出来ました。 |
ユーザー57 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
1年無料キャンペーンが終わってしまい、コスパは普通になってしまったので他のプロバイダと良く見比べて検討した方がいいです。 |
ユーザー58 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 繋がりやすいのでオススメです。 |
ユーザー59 | 男性 | 40代 | IO-DATA WN-DX2033GR | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天ユーザーは、とくに利用をオススメします。ポンイント還元率が高いので、かなりコスパが良くなります。速度も他社と同じなので、乗り換えても違和感ないと思います。 |
ユーザー60 | 女性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | コスパ高いです |
ユーザー61 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX2033GR | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | とても便利です |
ユーザー62 | 女性 | 30代 | IO-DATA WN-DX1300GRN | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | かなり使いやすいです |
ユーザー63 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 性能が高いのでおすすめです。 |
ユーザー64 | 女性 | 40代 | NEC WG1200HP4 | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 安くて使いやすいです |
ユーザー65 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | なかなか評判がいいです |
ユーザー66 | 男性 | 40代 | NEC WG1200HS4 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | とても使いやすいです |
ユーザー67 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX1167R | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | お得なセットがあります |
ユーザー68 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 持ち運びに便利です |
ユーザー69 | 女性 | 40代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 安くて使いやすい |
ユーザー70 | 女性 | 30代 | NEC WG1200HP4 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | コールセンターの方の対応が丁寧だったのでよかった。 速度も問題なく、設定も難しくなくすぐに使えてよかった。 |
ユーザー71 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 便利で使いやすいです |
ユーザー72 | 男性 | 40代 | IO-DATA WN-DEAX1800GR | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 早くていいです。 |
ユーザー73 | 男性 | 40代 | IO-DATA WN-DEAX1800GR | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 機能性が高いです |
ユーザー74 | 男性 | 20代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天経済圏の方にはおすすめです!! |
ユーザー75 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天経済圏で生活している方はポイント獲得で割安で使用することができる |
ユーザー76 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから 口コミなどの評判が良かったから |
NTT系の光サービスを利用されている方で、楽天市場を利用されている方にはポイントでメリットがあります。6月1日から楽天モバイルのローミングエリアが増えたこともあり、サブ回線としてモバイル回線で楽天を持ち、楽天ひかり契約をすればポイントの優遇もありメリットがあります。 |
ユーザー77 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天モバイルを契約していたので、工事費が無料でお得でした。 |
ユーザー78 | 女性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | 離島でも問題なくつながりました。快適に使えているのでおすすめです。 |
ユーザー79 | 女性 | 30代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 楽天ポイントもついてお得 |
ユーザー80 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | なかなか使いやすい |
ユーザー81 | 女性 | 40代 | IO-DATA WN-DEAX1800GR | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | すぐ繋がります |
ユーザー82 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5700AX7S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 使いやすくて便利です |
ユーザー83 | 女性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | おもったよりもずっと使いやすいです |
ユーザー84 | 男性 | 30代 | NEC WG1200HP4 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 機能性が高いと思います |
ユーザー85 | 男性 | 40代 | NEC WG2600HP4 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 乗り換えて使うと安くなります |
ユーザー86 | 女性 | 30代 | NEC WG2600HS2 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 高速通信ですごいです |
ユーザー87 | 男性 | 50代 | エレコムWRC-X3200GST3-B | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | 今まで使った中で一番です |
ユーザー88 | 男性 | 30代 | NEC WG1200HP4 | 3,000~5,000円 | ルーターのデザイン・大きさが良かったから | 接続後に不具合が少なく、安定して使えるものを選んだほうが良いと思います。 |
ユーザー89 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-6000AX12S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安いですが、ネット接続は不安定です |
ユーザー90 | 男性 | 30代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 広範囲に使えます |
ユーザー91 | 男性 | 50代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 簡単に使えます |
ユーザー92 | 女性 | 40代 | バッファローWXR-5700AX7S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安い割にとても良い |
ユーザー93 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 不快感なく使えます。 |
ユーザー94 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
今まで使った中で一番です。 |
ユーザー95 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 高速通信で便利です。 |
ユーザー96 | 女性 | 40代 | NEC WG1200HP4 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 通信速度も料金も標準的ですが、楽天カードを使う人にはおすすめです |
ユーザー97 | 男性 | 40代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天ひかりは「回線速度が遅い」などといった噂がありますが なんのストレスも感じずにインターネットや動画視聴ができています。 楽天ポイントが貯まるのも1つのメリットだと思います。 |
ユーザー98 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 3,000~5,000円 | ルーターのデザイン・大きさが良かったから | – |
ユーザー99 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 快適に使用出来るルーターなので使用してみて下さい。 |
ユーザー100 | 女性 | 40代 | IO-DATA WN-DX2033GR | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
安い割に結構いいです |
ユーザー101 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-1500AX2S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天利用者ならルーターは楽天がいちばん使いやすいです。 |
ユーザー102 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 楽天ユーザーにおすすめ |
ユーザー103 | 男性 | 40代 | エレコムWRC-X1800GS-B | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | せっかく光ケーブルの契約していてもルーターやケーブルが古い規格のままでは高速通信が活かせないと言われ、ある程度の性能で、安いものを選びました。 ケーブルも劣化があるとスピードに影響するので同時に買いなおした方が安心です。 |
ユーザー104 | 男性 | 30代 | NEC WG1200HS4 | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから ルーターのデザイン・大きさが良かったから |
特に不足はないプロバイダだと思います。新規なら楽天モバイルとセットでサービスを受けるのがおすすめ。 |
ユーザー105 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
自分自身としては楽天ポイントが貯まり、他社の光回線より事務手数料や基本料金が安いこと。また転用や事業者変更からの乗り換えなら工事が不要でひかり電話や光テレビも利用ができるので大変便利だと思います。 |
ユーザー106 | 女性 | 50代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 楽天ひかり安くて良いです!仕事でずっと使っていますが不都合あったことはありませんし、快適に使えています。 |
ユーザー107 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1500AX2S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 料金は安く通信速度も問題なし。 |
ユーザー108 | 女性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天カードや楽天銀行を使っている方ならポイントの還元率なども良いためおすすめです。 |
ユーザー109 | 男性 | 40代 | IO-DATA WN-DX1167GR | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 田舎のうちでは回線速度も速くて書き込み規制も無いのでとても使いやすいです |
ユーザー110 | 女性 | 40代 | NEC WG1200HP4 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天ひかりは口コミの評判がいいし、料金も安いからいいですよ。きっと後悔しないと思います |
ユーザー111 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 料金が安くて通信も早いのでお勧めです |
ユーザー112 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから 性能が高いから ルーターのデザイン・大きさが良かったから |
楽天ひかりを検討されてる方に一言、楽天グループの光回線インターネットサービスは、次世代通信規格IPv6に対応しており、混雑する時間帯でも快適にご利用できるのでラグなどのストレスがないです。また、SPU対象サービスとして、楽天市場のお買い物でポイントが貯まる特典もあるのでポイント貯めたい方には嬉しい要素です。 料金プランは、2種類があってマンションプランは月額3,800円(税込4,180円)、ファミリープランは月額4,800円(税込5,280円)なので個人的にはコスパが良いと感じましたので個人的におすすめです。 |
ユーザー113 | 男性 | 30代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 5,001~10,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
全てにおいて最高です |
ユーザー114 | 男性 | 30代 | NEC WG2600HS2 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 企業信頼度も高く、通信もどんどん改善中ですので、おすすめです。 |
ユーザー115 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-3200AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安くてコンパクトです。 |
ユーザー116 | 女性 | 20代 | IO-DATA WN-DAX1800GR | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | 使いやすさが素晴らしいです。 |
ユーザー117 | 男性 | 40代 | バッファローWXR-6000AX12S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | eo光をつかってるなら人なら楽天ひかりに乗り換えた方がいいと思う。 |
ユーザー118 | 男性 | 30代 | O-DATA WN-DX1200GR | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安い割にとても高速です |
ユーザー119 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX1300GRN | 3,000~5,000円 | ルーターのデザイン・大きさが良かったから | デザインがかっこいいです |
ユーザー120 | 女性 | 20代 | バッファローWSR-1800AX4S | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | よく他社と比較して検討した方が良いです。 |
ユーザー121 | 男性 | 30代 | バッファローWSR-1800AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 楽天圏内で生活してるならぜひ! |
ユーザー122 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 高速ですごいです。 |
ユーザー123 | 女性 | 40代 | バッファローWSR-1800AX4S | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 料金などよく調べてからをお勧めします。 |
ユーザー124 | 女性 | 20代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 性能が高いから | 料金を抑えるべきです |
ユーザー125 | 男性 | 40代 | NEC WG2600HM4 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから | 安くてとにかく良いと思います。 |
ユーザー126 | 男性 | 30代 | O-DATA WN-DX1200GR | 10,000円~ | 口コミなどの評判が良かったから ルーターのデザイン・大きさが良かったから |
直感性に優れています |
ユーザー127 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-3200AX4S | 10,000円~ | 料金が安いから | 安くて丈夫です |
ユーザー128 | 男性 | 30代 | エレコムWRC-X3200GST3-B | 3,000~5,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 楽天ひかりはおもってた以上に速かったです。 |
ユーザー129 | 女性 | 20代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 問題なく使えます |
ユーザー130 | 男性 | 40代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 5,001~10,000円 | 性能が高いから 口コミなどの評判が良かったから |
接続方法(どのルーターを購入すればよいかなど)の案内も非常に丁寧なマニュアルがあり、とても簡単です。wifi接続も良好で1年以上利用していますが、以前使っていた大手キャリアと比較しても全く変わらない通信品質を保っています。お勧めします。 |
ユーザー131 | 女性 | 20代 | エレコムWRC-1167GS2-B | 5,001~10,000円 | 口コミなどの評判が良かったから | 評判と同様に素晴らしいです |
ユーザー132 | 男性 | 40代 | バッファローWXR-5950AX12 | 3,000~5,000円 | 料金が安いから 性能が高いから |
安くて高性能です |
ユーザー133 | 男性 | 40代 | NEC WG2600HP4 | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | ものすごい速さです |
ユーザー134 | 男性 | 50代 | バッファローWSR-5400AX6S | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | 料金もリーズナブルなのでオススメします。 |
ユーザー135 | 女性 | 20代 | バッファローWXR-5950AX12 | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | コンパクトで使いやすいです。 |
ユーザー136 | 男性 | 30代 | IO-DATA WN-DX2033GR | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | とても性能が高いです |
ユーザー137 | 女性 | 40代 | エレコムWRC-X1800GS-B | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | とても使いやすい! |
ユーザー138 | 女性 | 30代 | IO-DATA WN-DX1167R | 5,001~10,000円 | 料金が安いから | いいです。 |
ユーザー139 | 男性 | 30代 | エレコムWRC-X1800GS-B | 10,000円~ | 口コミなどの評判が良かったから | 口コミで見たと通りとても使いやすい |
ユーザー140 | 女性 | 50代 | バッファローWXR-5700AX7S | 10,000円~ | 料金が安いから | ポイント貯まるし良い! |
ユーザー141 | 男性 | 40代 | バッファローWSR-1166DHPL2 | 3,000~5,000円 | 性能が高いから | やすいのにかなり性能が高いです |
